R7
Depois de uma série de quedas na audiência, o sexto episódio da temporada de Two and a half Men, exibido na semana passada, teve público maior do que o anterior.
O episódio conquistou 15,3 milhões de telespectadores, 5% a mais que do que o da semana anterior. No episódio, Ashton Kutcher beija o ator Jon Cryer na boca. A cena aconteceu em um bar, quando o personagem de Ashton tenta provar para um casal de lésbicas que ele e Cryer formam um casal gay. Nesta semana, Two and a Half Men voltou a cair. O episódio veiculado na última segunda (31) foi visto por 13,9 milhões de pessoas. O programa mais visto da TV americana na semana passada foi Rangers x Cardinals, por campeonato de basebal.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 24 a 31 de outubro, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | Baseball: Rangers x Cardinals | Fox | 25,4 |
| 2 | Futebol Americano – NFNL | NBC | 23,0 |
| 3 | Baseball | Fox | 21,1 |
| 4 | NCIS | CBS | 19,4 |
| 5 | 60 Minutes | CBS | 18,6 |
| 6 | Dancing with the Stars | ABC | 14,9 |
| 7 | NCIS: Los Angeles | CBS | 15,9 |
| 8 | Two and a Half Men | CBS | 15,3 |
| 9 | Big Bang Theory | CBS | 14,5 |
| 10 | Baseball | Fox | 14,3 |
| 11 | Dancing with the Stars (Resultados) | ABC | 14,1 |
| 12 | The Mentalist | CBS | 12,4 |
| 13 | Mike & Molly | CBS | 12,2 |
| 14 | X Factor | Fox | 12,1 |
| 15 | Futebol Americano | NBC | 11,9 |
| 16 | Survivor | CBS | 11,8 |
| 17 | Once Upon A Time | ABC | 11,7 |
| 18 | Person of Interest | CBS | 11,6 |
| 19 | Criminal Minds | CBS | 11,3 |
| – | Modern Family | ABC | 11,3 |












@vitoriadaconquistanoticias
Grupo WhatsApp